VEISED
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
PATOLOOGILIS-HISTOLOOGILISED UURINGUD | |||
Vasika lahang* | 42,53 | 8,51 | 51,03 |
Vasika lahang koos histoloogilise uuringuga* | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
Histoloogiline uuring | 23,48 | 4,70 | 28,18 |
Histoloogiline uuring, TSEd (veiste transmissiivsne spongiformne entsefalopaatia jt ) | 46,98 | 9,40 | 56,37 |
Immuunohistokeemiline uuring (transmissiivsed spongiformsed entsefalopaatiad, TSEd)** | 209,59 | 41,92 | 251,51 |
BAKTERINFEKTSIOONID | |||
Aeroobne uuring (patol.materjal) | 22,48 | 4,50 | 26,97 |
Aeroobne uuring (tampoon) | 15,47 | 3,09 | 18,56 |
Anaeroobne uuring (patol.materjal) | 23,08 | 4,62 | 27,70 |
Antibiootikumitundlikkus, kuni 6 diski | 9,78 | 1,96 | 11,73 |
Antibiootikumitundlikkus, 7 kuni 12 diski | 13,96 | 2,79 | 16,75 |
Brutselloos (Brucella spp. isoleerimine) | 56,06 | 11,21 | 67,27 |
Brutselloos (Brucella spp.) PCR | 23,58 | 4,72 | 28,30 |
Veiste brutselloos (Brucella abortus) (veri) ELISA | 7,56 | 1,51 | 9,07 |
Veiste brutselloos (Brucella abortus) (piim) ELISA | 8,02 | 1,60 | 9,62 |
Brutselloos (Brucella spp.) KSR | 7,90 | 1,58 | 9,48 |
Brutselloos (Brucella spp.) RBR | 1,73 | 0,35 | 2,07 |
Chlamydia abortus PCR | 20,93 | 4,19 | 25,12 |
Chlamydiaceae PCR | 20,86 | 4,17 | 25,03 |
Chlamydia pecorum PCR | 20,86 | 4,17 | 25,03 |
Chlamydia puutepreparaadis agELISA | 27,97 | 5,59 | 33,56 |
Veiste hingamiselundkonna haigustekitajate kompleksuuring (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, veiste koronaviirus, veiste paragripp-3 viirus, veiste respiratoor-süntsütiaalviirus) PCR | 115,83 | 23,17 | 139,00 |
Veiste hingamiselundkonna viirushaiguste kompleksuuring (IBR; BVD; BPI-3) reaalaja PCR (lisauuring puhastatud RNAst) | 18,50 | 3,70 | 22,20 |
Vasikate kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (koronaviirus, rotaviirus, E. coli F5 (K99) ja Cryptosporidium)(roe) agELISA | 22,38 | 4,48 | 26,86 |
Leptospiroos (Leptospira hardjo) ELISA | 10,09 | 2,02 | 12,11 |
Leptospiroos (Leptospira spp. ) (müük ja loomade liikumine) MAT | 13,58 | 2,72 | 16,3 |
Leptospiroos (Leptospira spp.) (haigestumine) MAT | 22,60 | 4,52 | 27,12 |
Mastiiditekitajad koos antibiogrammiga (1. proov) | 21,28 | 4,26 | 25,53 |
Mastiiditekitajad koos antibiogrammiga (alates 2. proovist) | 15,48 | 3,10 | 18,57 |
Mastiiditekitajad (1. proov) | 15,18 | 3,04 | 18,22 |
Mastiiditekitajad (alates 2. proovist) | 6,94 | 1,39 | 8,33 |
S. aureus (koos beeta laktamaasi testiga), mastiitne piim | 10,53 | 2,11 | 12,64 |
Metriiditekitajad (mikroaeroobne ja aeroobne uuring) | 21,55 | 4,31 | 25,86 |
Mükobakterioosid (Mycobacterium spp.) | 58,93 | 11,79 | 70,72 |
Mycoplasma spp. | 21,93 | 4,39 | 26,31 |
Veiste mükoplamoos (Mycoplasma bovis) ELISA | 10,74 | 2,15 | 12,89 |
Veiste mükoplamoos (Mycoplasma bovis) PCR | 15,12 | 3,02 | 18,14 |
Paratuberkuloos (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) ELISA | 8,52 | 1,70 | 10,22 |
Paratuberkuloos (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) | 75,98 | 15,2 | 91,18 |
Salmonella spp. (roe, sokid, patol.materjal) | 29,12 | 5,82 | 34,94 |
Siberi katk (Bacillus anthracis) | 42,13 | 8,43 | 50,55 |
Veiste genitaalne kampülobakterioos (Campylobacter fetus) | 30,56 | 6,11 | 36,67 |
SEENINFEKTSIOONID | |||
Mükoloogiline uuring (patol.materjal) | 14,98 | 3,00 | 17,98 |
VIIRUSINFEKTSIOONID | |||
Lammaste katarraalne palavik (BT, bluetongue) PCR | 31,37 | 6,27 | 37,64 |
Lammaste katarraalne palavik (BT, bluetongue) ELISA | 7,88 | 1,58 | 9,45 |
Schmallenbergi viirus (SBV) PCR | 22,47 | 4,49 | 26,96 |
Schmallenbergi viirus (SBV) ELISA | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
Suu- ja sõrataud (FMD) serotüüp A ELISA | 11,52 | 2,30 | 13,82 |
Suu- ja sõrataud (FMD) serotüüp O ELISA | 11,52 | 2,30 | 13,82 |
Suu- ja sõrataud (FMD) serotüüp Asia ELISA | 11,52 | 2,30 | 13,82 |
Veiste enzootiline leukoos (EBL) (veri) ELISA | 6,95 | 1,39 | 8,34 |
Veiste enzootiline leukoos (EBL) (piim) ELISA | 10,8 | 2,16 | 12,96 |
Veiste enzootiline leukoos (EBL) AGID | 4,06 | 0,81 | 4,87 |
Veiste genitaalne kampülobakterioos (Campylobacter fetus) | 30,56 | 6,11 | 36,67 |
Veiste hingamiselundkonna viirushaiguste kompleksuuring (IBR; BVD; BPI-3) PCR | 29,13 | 5,83 | 34,95 |
Veiste hingamiselundkonna haigustekitajate kompleksuuring (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, veiste koronaviirus, veiste paragripp-3 viirus, veiste respiratoor-süntsütiaalviirus) PCR | 115,83 | 23,17 | 139,00 |
Veiste infektsioosne rinotrahheiit (IBR, BoHV-1) ELISA | 8,83 | 1,77 | 10,60 |
Veiste infektsioosne rinotrahheiit (IBR, BoHV-1) (vaktsin. kontroll) ELISA | 9,28 | 1,86 | 11,14 |
Veiste infektsioosne rinotrahheiit (IBR, BoHV-1) agELISA | 12,17 | 2,43 | 14,60 |
Veiste koronaviroos (BCoV) ELISA | 11,94 | 2,39 | 14,33 |
Veiste paragripp-3 (BPI-3) ELISA | 10,14 | 2,03 | 12,17 |
Veiste respiratoor-süntsütiaalviirus (BRSV) PCR | 22,84 | 4,57 | 27,41 |
Veiste respiratoor-süntsütiaalviirus (BRSV) (lisauuring puhastatud RNAst) PCR | 9,12 | 1,82 | 10,94 |
Veiste respiratoor-süntsütiaalviirus (BRSV) ELISA | 10,96 | 2,19 | 13,15 |
Vasikate kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (koronaviirus, rotaviirus, E. coli F5 (K99) ja Cryptosporidium)(roe) agELISA | 22,38 | 4,48 | 26,86 |
Veiste viirusdiarröa (BVD) ELISA | 11,90 | 2,38 | 14,28 |
Veiste viirusdiarröa (BVD) agELISA | 11,62 | 2,32 | 13,94 |
PARASITAARINFEKTSIOONID | |||
Ektoparasiidid | 11,14 | 2,23 | 13,37 |
Flotatsioonimeetod | 7,91 | 1,58 | 9,49 |
Natiivpreparaat | 5,51 | 1,10 | 6,61 |
Helmintoskoopia | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
McMaster meetod - helmintide munade/ainuraksete ootsüstide arvuline määramine | 12,65 | 2,53 | 15,18 |
Cryptosporidium spp. ootsüstid/ Giardia spp. tsüstid (roe) | 24,81 | 4,96 | 29,77 |
Vasikate kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (koronaviirus, rotaviirus, E.coli F5 (K99) ja Cryptosporidium)(roe) agELISA | 22,38 | 4,48 | 26,86 |
Neosporoos (Neospora caninum) ELISA | 12,37 | 2,47 | 14,84 |
Tritrihhomonooos (Tritrichomonas foetus) | 8,43 | 1,69 | 10,12 |
KOMPLEKSUURINGUD | |||
Veiste hingamiselundkonna viirushaiguste kompleksuuring (IBR; BVD; BPI-3) PCR | 29,13 | 5,83 | 34,95 |
Veiste hingamiselundkonna haigustekitajate kompleksuuring (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, veiste koronaviirus, veiste paragripp-3 viirus, veiste respiratoor-süntsütiaalviirus) PCR | 115,83 | 23,17 | 139,00 |
Vasikate kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (koronaviirus, rotaviirus, E. coli F5 (K99) ja Cryptosporidium)(roe) agELISE | 22,38 | 4,48 | 26,86 |
TSE-d: veiste spongiformne entsefalopaatia (BSE), skreipi, hirvlaste krooniline kurtumustõbi (CWD), naaritsate transmissiivne entsefalopaatia (TME) | |||
Histoloogiline uuring | 46,98 | 9,40 | 56,37 |
Immuunohistokeemiline uuring | 209,59 | 41,92 | 251,51 |
MUUD | |||
Veiste tiinuse määramine ELISA | 8,62 | 1,72 | 10,34 |
Märkused
* vajalik eelnev kokkuleppimine patoloogidega, lisauuringud kokkuleppel
** esmastele analüüsidele lisanduvad vajadusel kinnitavad või täiendavad analüüsid