KALAD JA VEELOOMAD
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
BAKTERINFEKTSIOONID | |||
Bakterioloogiline uuring (kalad) | 23,84 | 4,77 | 28,61 |
Antibiootikumitundlikkus, kuni 6 diski | 9,78 | 1,96 | 11,73 |
VIIRUSINFEKTSIOONID | |||
Viiruse isoleerimine rakukultuuris* | 81,39 | 16,28 | 97,67 |
Kalade koi herpesviirus (KHV) PCR | 29,55 | 5,91 | 35,46 |
Karpkalade kevadvireemia (SVC)** agELISA | 13,56 | 2,71 | 16,27 |
Lõhilaste infektsioosse aneemia (ISA) PCR | 32,54 | 6,51 | 39,05 |
Infektsioosne pankrease nekroos (IPN)** agELISA | 12,4 | 2,48 | 14,88 |
Nakkuslik vereloomeorganite nekroos (IHN) PCR | 32,24 | 6,45 | 38,69 |
Nakkuslik vereloomeorganite nekroos (IHN)** agELISA | 11,41 | 2,28 | 13,69 |
Viiruslik hemorraagiline septitseemia (VHS) PCR | 32,77 | 6,55 | 39,32 |
Viiruslik hemoraagiline septitseemia (VHS)** agELISA | 11,41 | 2,28 | 13,69 |
Vähikatk (Aphanomyces astaci) PCR | 29,22 | 5,84 | 35,06 |
PARASITAARINFEKTSIOONID | |||
Kalaparasiitide uuring (kuni 5 kala) | 23,32 | 4,66 | 27,98 |
Anisakidae määramine tehisseedemeetodil (kuni 100 g)*** | 23,04 | 4,61 | 27,65 |
Märkused
* vajadusel lisanduvad täiendavad uuringud
** kinnitavad või täiendavad analüüsid; aeg ja maksumus lisanduvad esmastele analüüsidele
*** võimalik lisaks tellida liigiline määramine molekulaarmeetoditel (küsi hinda)