Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

LINNUD

 

Toote kood Uuringu / analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
LAB02233 Chlamydia abortus reaalaja PCR 34,07 7,50 41,57
LAB02232 Chlamydia psittaci reaalaja PCR 34,07 7,50 41,57
LAB02305 Infektsioosne bronhiit reaalaja PCR 63,21 13,91 77,12
LAB02306 Infektsioosne larüngotraheiit reaalaja PCR 63,21 13,91 77,12
LAB02209 Lindude gripp M geeni tuvastamine reaalaja RT-PCR (tampoonid) 43,57 9,59 53,16
LAB02168 Lindude gripp ELISA 8,20 1,80 10,00
LAB02170 Lindude gripp HAI 109,36 24,06 133,42
LAB02164 Lindude gripp viiruste isoleerimine  245,31 53,97 299,28
LAB02298 Mareki haigus reaalaja PCR  31,58 6,95 38,53
LAB02244 Newcastle'i haigus L geeni tuvastamine reaalaja RT-PCR  48,65 10,70 59,35
LAB02165 Newcastle'i haigus ELISA 8,51 1,87 10,38
LAB02167 Newcastle'i haigus HAI 109,36 24,06 133,42
LAB02245 Newcastle'i haigus viiruste isoleerimine  245,31 53,97 299,28