Liha ja lihasaadused
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Hüdroksüproliin | 21,60 | 4,32 | 25,92 |
Lihaliik toorest lihast (ühe lihaliigi määramine) | 61,56 | 12,31 | 73,87 |
Lihaliik termiliselt töödeldud lihast ja lihatoodetest (ühe lihaliigi määramine) | 61,56 | 12,31 | 73,87 |
Keeduproov (liha värskus) | 16,86 | 3,37 | 20,23 |
Lenduvad rasvhapped | 16,93 | 3,39 | 20,31 |
Lisaks analüüsid toidu üldanalüüside alt | |||
Hakkliha kontroll, sealhulgas: | 62,17 | 12,43 | 74,60 |
valk | |||
rasv | |||
kollagen | |||
kollageeni suhe valku |