Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

VESI

 

Mikrobioloogilised analüüsid

 

Toote kood Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR)
LAB00506 Kolooniate arv 22 oC 7,65 1,68 9,33
LAB00507 Kolooniate arv 37 oC 7,65 1,68 9,33
LAB00501 Colilaadsed bakterid (filtratsioon) 10,75 2,36 13,11
LAB00504 Escherichia coli (filtratsioon) 10,75 2,36 13,11
LAB00502 Colilaadsed ja Escherichia coli (filtratsioon) 10,75 2,36 13,11
LAB00516 Colilaadsed bakterid (MPN) 12,56 2,76 15,32
LAB00517 Escherichia coli (MPN) 12,56 2,76 15,32
LAB00515 Colilaadsed ja Escherichia coli (MPN) 12,56 2,76 15,32
LAB00503 Enterokokid 9,80 2,16 11,96
LAB00508 Pseudomonas aeruginosa 11,51 2,53 14,04
LAB00512 Sulfitit redutseerivad klostriidid 16,04 3,53 19,57
LAB00500 Clostridium perfringens 18,31 4,03 22,34
LAB00518 Salmonella spp 15,79 3,47 19,26
LAB00511 Stafülokokid 14,03 3,09 17,12

Keemilised analüüsid

 

Toote kood Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
LAB01506 Ammoonium 12,00 2,64 14,63
LAB01508 Elektrijuhtivus 7,52 1,65 9,17
LAB01509 Fluoriidid 12,24 2,69 14,93
LAB01510 Fosfaadid 12,14 2,67 14,81
LAB01511 Hägusus 7,29 1,60 8,90
LAB01512 Üldkloor 9,20 2,02 11,22
LAB01513 Vaba kloor 9,20 2,02 11,22
LAB01514 Seotud kloor 18,39 4,05 22,44
LAB01515 Vaba kloor + seotud kloor 18,39 4,05 22,44
LAB01555 Mangaan Hach meetodil 16,00 3,52 19,52
LAB01518 Raud 21,49 4,73 26,22
LAB01521 Kaltsium 10,53 2,32 12,84
LAB01522 Magneesium 21,06 4,63 25,69
LAB01523 Üldkaredus 10,53 2,32 12,84
LAB01524 Kaltsium+ magneesium 21,06 4,63 25,69
LAB01525 Kaltsium+ magneesium+ karedus 21,06 4,63 25,69
LAB01526 Magneesium+karedus 21,06 4,63 25,69
LAB01527 Kloriidid 11,59 2,55 14,14
LAB01528 Kuivjääk 10,38 2,28 12,67
LAB01529 Lõhn ja maitse 8,35 1,84 10,19
LAB01530 pH  7,52 1,65 9,17
LAB01531 Nitraadid 19,91 4,38 24,29
LAB01532 Nitritid 13,22 2,91 16,12
LAB01533 Oksüdeeritavus   13,97 3,07 17,04
LAB01534 Sulfaadid 12,88 2,83 15,71
LAB01536 Värvus 6,73 1,48 8,21
LAB01537 Väävelvesinik  (H2S) 15,01 3,30 18,31
LAB01538 Üldleelisus (mmol/l) 10,53 2,32 12,84
LAB01539 Vesinikkarbonaadid (HCO3-) 10,53 2,32 12,84
METALLIDE MÄÄRAMINE VEES AAS MEETODIL      
LAB01548 Ühe keemilise elemendi (Cu, Zn, K, Na) määramine vees AAS leegi meetodil 23,59 5,19 28,78
METALLIDE MÄÄRAMINE VEES ICP-MS MEETODIL (As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Se, Ca, Na, K, Mg, Mn, Sn, Cu, Fe, Zn, Al, P, B jm)
LAB01147 esimese elemendi määramine proovist 37,27 8,20 45,47
LAB01148 iga järgneva elemendi määramine samast proovist 10,53 2,32 12,85

Heitvee analüüsid

Heitvee analüüse teostatakse ainult LABRISe Saaremaa laboris ja LABRISega sõlmitud koostööleppe alusel OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuvas laboris.

 

Toote kood Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
LAB01559 Hõljuvaine 19,56 4,30 23,86
LAB01560 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)  29,03 6,39 35,42
LAB01561 Keemiline hapnikutarve (KHT) 32,77 7,21 39,98
LAB01562 Üldlämmastik 32,49 7,15 39,64
LAB01563 Ammooniakaalne lämmastik 12,00 2,64 14,64
LAB01564 Üldfosfor 23,61 5,19 28,80
LAB01565 Fosfaadid 11,46 2,52 13,98
LAB01566 Sulfaadid 12,30 2,71 15,01
LAB01567 pH  6,99 1,54 8,53
LAB01568 Nitraadid 19,36 4,26 23,62
LAB01569 Nitritid 12,39 2,73 15,12
LAB01571 Lahustunud hapnik 9,07 2,00 11,07
LAB01572 Muda kuivaine sisaldus 13,05 2,87 15,92

Paketid

 

Toote kood Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
LAB01577

Pakett 1. Joogivee mikrobioloogiline kontroll

17,89         3,94 21,83
LAB01578 Pakett 2. Joogivee tavakontrolli pakett 50,97        11,21  62,18
LAB01579

Pakett 3. Puur- ja salvkaevu pakett

243,19         53,50 296,69
LAB01505

Pakett 4. Basseinivee pakett

114,71         25,24 139,95
LAB01576 Pakett 5. Heitvee pakett 133,13        29,29  162,42