Keemilised analüüsid

 

Toote kood Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
LAB01506 Ammoonium 12,00 2,64 14,63
LAB01508 Elektrijuhtivus 7,52 1,65 9,17
LAB01509 Fluoriidid 12,24 2,69 14,93
LAB01510 Fosfaadid 12,14 2,67 14,81
LAB01511 Hägusus 7,29 1,60 8,90
LAB01512 Üldkloor 9,20 2,02 11,22
LAB01513 Vaba kloor 9,20 2,02 11,22
LAB01514 Seotud kloor 18,39 4,05 22,44
LAB01515 Vaba kloor + seotud kloor 18,39 4,05 22,44
LAB01555 Mangaan Hach meetodil 16,00 3,52 19,52
LAB01518 Raud 21,49 4,73 26,22
LAB01521 Kaltsium 10,53 2,32 12,84
LAB01522 Magneesium 21,06 4,63 25,69
LAB01523 Üldkaredus 10,53 2,32 12,84
LAB01524 Kaltsium+ magneesium 21,06 4,63 25,69
LAB01525 Kaltsium+ magneesium+ karedus 21,06 4,63 25,69
LAB01526 Magneesium+karedus 21,06 4,63 25,69
LAB01527 Kloriidid 11,59 2,55 14,14
LAB01528 Kuivjääk 10,38 2,28 12,67
LAB01529 Lõhn ja maitse 8,35 1,84 10,19
LAB01530 pH  7,52 1,65 9,17
LAB01531 Nitraadid 19,91 4,38 24,29
LAB01532 Nitritid 13,22 2,91 16,12
LAB01533 Oksüdeeritavus   13,97 3,07 17,04
LAB01534 Sulfaadid 12,88 2,83 15,71
LAB01536 Värvus 6,73 1,48 8,21
LAB01537 Väävelvesinik  (H2S) 15,01 3,30 18,31
LAB01538 Üldleelisus (mmol/l) 10,53 2,32 12,84
LAB01539 Vesinikkarbonaadid (HCO3-) 10,53 2,32 12,84
METALLIDE MÄÄRAMINE VEES AAS MEETODIL      
LAB01548 Ühe keemilise elemendi (Cu, Zn, K, Na) määramine vees AAS leegi meetodil 23,59 5,19 28,78
METALLIDE MÄÄRAMINE VEES ICP-MS MEETODIL (As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Se, Ca, Na, K, Mg, Mn, Sn, Cu, Fe, Zn, Al, P, B jm)
LAB01147 esimese elemendi määramine proovist 37,27 8,20 45,47
LAB01148 iga järgneva elemendi määramine samast proovist 10,53 2,32 12,85