Keemilised analüüsid
Keemilised üldanalüüsid
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Võrdluskoguste ( RI) arvutus | 6,42 | 1,28 | 7,70 |
Võrdluskoguste (NRV) arvutus | 6,42 | 1,28 | 7,70 |
Toiduainete arvutuslik energeetiline väärtus | 6,42 | 1,28 | 7,70 |
Valk Kjeldahli meetodil | 26,68 | 5,34 | 32,02 |
Gluteen (gluteenivabad tooted, R5 Sandwich ELISA) | 70,04 | 14,01 | 84,05 |
Gluteen (gluteenivabad tooted, Competitive ELISA) | 70,04 | 14,01 | 84,05 |
Rasv SBR või R-G meetodil | 26,28 | 5,26 | 31,54 |
Rasvhappeline koostis gaaskromatograafiliselt | 72,46 | 14,49 | 86,95 |
Mittepiimarasv gaaskromatograafiliselt | 67,40 | 13,48 | 80,88 |
Enanthappe triglütseriidid (GTH) gaaskromatograafiliselt | 67,40 | 13,48 | 80,88 |
Steroolmärgised gaaskromatograafiliselt | 67,40 | 13,48 | 80,88 |
Kolesterool gaaskromatograafiliselt | 67,40 | 13,48 | 80,88 |
Eeterlikud õlid köömnetes gaaskromatograafiliselt | 74,27 | 14,85 | 89,12 |
Tärklis vedelikkromatograafiliselt | 56,84 | 11,37 | 68,21 |
Suhkrud (sh glükoos, fruktoos, sahharoos, laktoos) vedelikkromatograafiliselt | 63,68 | 12,74 | 76,42 |
Laktoos laktoosivabades toodetes (ensümaatiliselt) | 56,17 | 11,23 | 67,40 |
Polüoolid gaaskromatograafiliselt | 66,92 | 13,38 | 80,30 |
Kiudained AOAC 985.29 või AOAC 993.21 meetodil | 61,02 | 12,20 | 73,22 |
Kiudained AOAC 985.29 + HPLC meetodil | 121,22 | 24,24 | 145,46 |
Kuivaine ja niiskus | 10,04 | 2,01 | 12,05 |
Vees lahustuv kuivaine (Brix) | 9,28 | 1,86 | 11,13 |
Toote täidise osamass | 7,30 | 1,46 | 8,76 |
Toote nõrutatud osamass | 8,86 | 1,77 | 10,63 |
Veeaktiivsus | 8,76 | 1,75 | 10,52 |
Üldhappesus | 8,62 | 1,72 | 10,35 |
pH toidus | 6,74 | 1,35 | 8,09 |
pH jookides | 5,62 | 1,12 | 6,74 |
Bensoe-, sorbiin- ja salitsüülhape vedelikkromatograafiliselt | 54,38 | 10,88 | 65,26 |
Sidrunhape (ensümaatiline) | 32,95 | 6,59 | 39,54 |
Tuhk | 11,44 | 2,29 | 13,72 |
Üldfosfor | 26,44 | 5,29 | 31,73 |
Lahustuvad fosfaadid (polüfosfaadid) | 12,93 | 2,59 | 15,52 |
Nitrit | 17,11 | 3,42 | 20,53 |
Nitrit ja nitraat | 28,55 | 5,71 | 34,26 |
Sulfitid | 20,81 | 4,16 | 24,97 |
Keedusool | 13,44 | 2,69 | 16,12 |
Sool (Na x 2,5) | 31,62 | 6,32 | 37,94 |
Süsihappegaas | 10,99 | 2,20 | 13,19 |
Tihedus | 11,31 | 2,26 | 13,57 |
Summaarne radioaktiivne kiirgus | 5,74 | 1,15 | 6,89 |
Sensoorne analüüs | 16,57 | 3,31 | 19,88 |
Magusained (atsesulfaam-K, sahhariin) jookides vedelikkromatograafiliselt | 58,57 | 11,71 | 70,28 |
Kofeiin jookides vedelikkromatograafiliselt | 58,57 | 11,71 | 70,28 |
Vitamiin A (retinool) vedelikkromatograafiliselt (looduslikult esineb loomset päritolu toodetes) | 80,43 | 16,09 | 96,51 |
Vitamiin C (askorbiinhape) vedelikkromatograafiliselt | 49,61 | 9,92 | 59,53 |
Vitamiin D (kaltsiferool) vedelikkromatograafiliselt | 86,44 | 17,29 | 103,73 |
Vitamiin E (tokoferool) vedelikkromatograafiliselt | 84,75 | 16,95 | 101,70 |
Vitamiinid A+E vedelikkromatograafiliselt | 98,90 | 19,78 | 118,68 |
Vitamiin K1 (taimsest materjalist, imikupiimasegudest) vedelikkromatograafiliselt | 73,22 | 14,64 | 87,86 |
Provitamiin A (β- karoteen) vedelikkromatograafiliselt (looduslikult esineb taimset päritolu toodetes) | 72,40 | 14,48 | 86,88 |
Vitamiinid B2 ja B5 vedelikkromatograafiliselt | 79,48 | 15,90 | 95,38 |
Vitamiinid B1, B3 ja B6 vedelikkromatograafiliselt | 84,75 | 16,95 | 101,70 |
Kala ja kalasaadused
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Histamiin vedelikkromatograafiliselt | 62,27 | 12,45 | 74,72 |
Lenduv aluseline lämmastik e. TVB-N | 20,97 | 4,19 | 25,16 |
Lisaks analüüsid toidu üldanalüüside alt |
Liha ja lihasaadused
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Hüdroksüproliin | 21,60 | 4,32 | 25,92 |
Lihaliik toorest lihast (ühe lihaliigi määramine) | 61,56 | 12,31 | 73,87 |
Lihaliik termiliselt töödeldud lihast ja lihatoodetest (ühe lihaliigi määramine) | 61,56 | 12,31 | 73,87 |
Keeduproov (liha värskus) | 16,86 | 3,37 | 20,23 |
Lenduvad rasvhapped | 16,93 | 3,39 | 20,31 |
Lisaks analüüsid toidu üldanalüüside alt | |||
Hakkliha kontroll, sealhulgas: | 62,17 | 12,43 | 74,60 |
valk | |||
rasv | |||
kollagen | |||
kollageeni suhe valku |
Mesi
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Niiskus | 6,81 | 1,36 | 8,17 |
Diastaasarv | 21,68 | 4,34 | 26,02 |
Invertaas aktiivsus | 18,65 | 3,73 | 22,38 |
Hüdroksümetüülfurfuraal vedelikkromatograafiliselt | 57,93 | 11,59 | 69,52 |
Hüdroksümetüülfurfuraal spektrofotomeetriliselt | 14,02 | 2,80 | 16,83 |
Vabad happed | 9,45 | 1,89 | 11,34 |
Suhkrud (sh glükoos, fruktoos, sahharoos) vedelikkromatograafiliselt | 60,35 | 12,07 | 72,42 |
Mee elektrijuhtivus | 8,58 | 1,72 | 10,30 |
Piim ja piimasaadused
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Fosfataas | 8,89 | 1,78 | 10,67 |
Fosfataas spektrofotomeetriliselt | 29,43 | 5,89 | 35,32 |
Ketokehad | 8,89 | 1,78 | 10,67 |
Kõrbenud osakesed piimapulbris | 8,91 | 1,78 | 10,69 |
Külmumistäpp krüoskoopmeetodil | 11,71 | 2,34 | 14,05 |
Piimapulbrite lahustuvus | 8,54 | 1,71 | 10,25 |
Peroksidaas | 10,37 | 2,07 | 12,45 |
Laktaadid (ensümaatiline) | 23,51 | 4,70 | 28,21 |
Mittevalguline (valguline) lämmastik | 54,02 | 10,80 | 64,82 |
Kaseiini lämmastik | 54,02 | 10,80 | 64,82 |
Vadakuvalgu lämmastik | 108,03 | 21,61 | 129,64 |
Uurea | 11,71 | 2,34 | 14,05 |
Denatureerimata vadakuvalk pulbrites | 11,70 | 2,34 | 14,04 |
Laabivadak lõssipulbris vedelikkromatograafiliselt | 79,06 | 15,81 | 94,87 |
Petipiim lõssipulbris vedelikkromatograafiliselt | 84,63 | 16,93 | 101,56 |
Vaba rasv pulbrites | 22,57 | 4,51 | 27,08 |
Antioksüdandid (gallaadid, hüdrokinoonid) võis vedelikkromatograafiliselt | 80,11 | 16,02 | 96,13 |
Karoteenhappe etüülester võis spektrofotomeetriliselt | 23,99 | 4,80 | 28,78 |
Neutraliseerivad ained võis | 14,83 | 2,97 | 17,80 |
Peroksiidarv võis | 16,24 | 3,25 | 19,48 |
Rasvata kuivaine võis | 17,43 | 3,49 | 20,92 |
Säilitusained (bensoe-, salitsüül- ja sorbiinhape) võis vedelikkromatograafiliselt | 54,38 | 10,88 | 65,26 |
Vabad rasvhapped võis (FFA) | 16,10 | 3,22 | 19,32 |
Vanilliin võis vedelikkromatograafiliselt | 64,98 | 13,00 | 77,97 |
Vee dispersioon võis | 8,25 | 1,65 | 9,90 |
Lisaks analüüsid toidu üldanalüüside alt |
Õlid ja rasvad
Seemnetest, jahudest ning teistest tahketest proovidest õlianalüüside tegemine ainult eelneval kokkuleppel laboratooriumiga.
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Erikaal | 13,58 | 2,72 | 16,29 |
Happearv | 8,98 | 1,80 | 10,78 |
Joodarv | 11,49 | 2,30 | 13,79 |
Mitteseebistuvate ainete hulk | 21,40 | 4,28 | 25,68 |
Murdumisnäitaja | 6,53 | 1,31 | 7,84 |
Peroksiidarv | 8,98 | 1,80 | 10,78 |
Seebistusarv | 13,80 | 2,76 | 16,56 |
Karotenoidid | 8,10 | 1,62 | 9,72 |
Lahustumatud lisandid | 11,77 | 2,35 | 14,12 |
Lisaks analüüsid toidu üldanalüüside alt |